当前位置: 首页 > 内地与港澳关于建立更紧密经贸关系安排 > 香港 > 协议正文
序号 | 内地 2001年 税则号列 | 货 名 | 内地 2003年 最惠国税率 | 内地 2004年 《安排》税率 |
1 | 21050000 | 冰淇淋及其他冰制食品不论是否含可可 | 24.2 | 0 |
2 | 27100054 | 润滑油 | 6.0 | 0 |
3 | 28433000 | 金化合物 | 5.5 | 0 |
4 | 30041011 | 氨苄青霉素制剂 | 6.0 | 0 |
5 | 30041012 | 羟氨苄青霉素制剂 | 6.0 | 0 |
6 | 30041013 | 青霉素V制剂 | 6.0 | 0 |
7 | 30041019 | 其他青霉素 | 6.0 | 0 |
8 | 30041090 | 其他已配剂量含有青霉素或链霉素药品 | 6.0 | 0 |
9 | 30049054 | 清凉油 | 3.0 | 0 |
10 | 30049059 | 其他中式成药 | 3.0 | 0 |
11 | 30049090 | 已配定剂量的药品 | 4.0 | 0 |
12 | 32041600 | 活性染料及以其为基本成分的制品 | 9.6 | 0 |
13 | 32041700 | 颜料及以其为基本成分的制品 | 6.5 | 0 |
14 | 32064900 | 其他无机着色料及其制品 | 6.5 | 0 |
15 | 32081000 | 溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等 | 10.0 | 0 |
16 | 32089090 | 溶于非水介质其他油漆、清漆溶液 | 10.0 | 0 |
17 | 32100000 | 其他油漆及清漆;皮革用水性颜料 | 10.0 | 0 |
18 | 32151900 | 其他印刷油墨 | 8.2 | 0 |
19 | 33029000 | 其他工业用混合香料及香料混合物 | 21.7 | 0 |
20 | 33030000 | 香水及花露水 | 18.3 | 0 |
21 | 33041000 | 唇用化妆品 | 18.3 | 0 |
22 | 33042000 | 眼用化妆品 | 18.3 | 0 |
23 | 33043000 | 指(趾)甲化妆品 | 21.7 | 0 |
24 | 33049900 | 其他美容化妆品 | 22.3 | 0 |
25 | 35069900 | 其他未列名的调制胶、粘合剂 | 15.0 | 0 |
26 | 38099100 | 纺织工业用其他未列名产品和制剂 | 6.5 | 0 |
27 | 38249090 | 其他未列名的化学品 | 6.5 | 0 |
28 | 39031900 | 初级形状的其他聚苯乙烯 | 11.8 | 0 |
29 | 39042200 | 初级形状已塑化的聚氯乙烯 | 11.8 | 0 |
30 | 39151000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 11.8 | 0 |
31 | 39152000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 11.8 | 0 |
32 | 39153000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 11.8 | 0 |
33 | 39159000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 11.8 | 0 |
34 | 39204100 | 硬质聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁条 | 10.4 | 0 |
35 | 39204200 | 软质聚氯乙烯板、片、膜、箔及扁条 | 10.4 | 0 |
36 | 39209990 | 其他塑料制的非泡沫塑料板片 | 8.4 | 0 |
37 | 39211210 | 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 | 12.7 | 0 |
38 | 39231000 | 塑料制盒、箱及类似品 | 12.0 | 0 |
39 | 39232900 | 其他塑料制的袋及包 | 12.0 | 0 |
40 | 39239000 | 供运输或包装货物用其他塑料制品 | 12.0 | 0 |
41 | 39269010 | 塑料制机器及仪器用零件 | 10.0 | 0 |
42 | 39269090 | 其他塑料制品 | 12.0 | 0 |
43 | 41041000 | 面积≤2.6平米的整张牛皮革 | 6.4 | 0 |
44 | 41043990 | 其他牛皮革、马皮革 | 7.2 | 0 |
45 | 48051000 | 半化学的瓦楞纸(瓦楞原纸) | 10.4 | 0 |
46 | 48056000 | 其他未经涂布薄纸及纸板 | 6.3 | 0 |
47 | 48058000 | 其他未经涂布厚纸及纸板 | 10.4 | 0 |
48 | 48101200 | 涂无机物的厚书写、印刷纸、纸板 | 7.0 | 0 |
49 | 48102900 | 其他涂无机物的书写、印刷纸及纸板 | 7.0 | 0 |
50 | 48109100 | 其他涂无机物的多层纸及纸板 | 7.0 | 0 |
51 | 48119000 | 其他经涂布、浸渍、覆盖的纸及纸板 | 7.5 | 0 |
52 | 48191000 | 瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣 | 11.7 | 0 |
53 | 48192000 | 非瓦楞纸或纸板制可折叠箱、盒、匣 | 11.7 | 0 |
54 | 48211000 | 纸或纸板印制的各种标签 | 10.0 | 0 |
55 | 48239090 | 其他纸及纸制品 | 13.3 | 0 |
56 | 49111090 | 其他商业广告品及类似印刷品 | 7.5 | 0 |
57 | 49119900 | 其他印刷品 | 7.5 | 0 |
58 | 50072019 | 其他纯桑蚕丝机织物 | 13.4 | 0 |
59 | 51071000 | 非供零售用精梳纯羊毛纱线 | 8.0 | 0 |
60 | 51121900 | 重量>200g/平米精梳全毛布 | 16.7 | 0 |
61 | 52051100 | 非零售粗梳粗支纯棉单纱 | 5.0 | 0 |
62 | 52051200 | 非零售粗梳中支纯棉单纱 | 5.0 | 0 |
63 | 52052200 | 非零售精梳中支纯棉单纱 | 5.0 | 0 |
64 | 52053200 | 非零售粗梳中支纯棉多股纱 | 5.0 | 0 |
65 | 52054200 | 非零售精梳中支纯棉多股纱 | 5.0 | 0 |
66 | 52083200 | 染色的较轻质全棉平纹布 | 10.0 | 0 |
67 | 52083300 | 染色的轻质全棉三、四线斜纹布 | 10.0 | 0 |
68 | 52083900 | 染色的轻质其他全棉机织物 | 10.0 | 0 |
69 | 52084200 | 色织的较轻质全棉平纹布 | 10.0 | 0 |
70 | 52084900 | 色织的轻质其他全棉机织物 | 10.0 | 0 |
71 | 52091200 | 未漂白重质全棉三、四线斜纹布 | 11.8 | 0 |
72 | 52093100 | 染色的重质全棉平纹布 | 11.8 | 0 |
73 | 52093200 | 染色的重质全棉三、四线斜纹布 | 11.8 | 0 |
74 | 52093900 | 染色的重质其他全棉机织物 | 11.8 | 0 |
75 | 52094100 | 色织的重质全棉平纹布 | 11.8 | 0 |
76 | 52094200 | 色织的重质全棉粗斜纹布(劳动布) | 10.0 | 0 |
77 | 52094300 | 色织的重质全棉三、四线斜纹布 | 11.8 | 0 |
78 | 52103100 | 与化纤混纺染色的轻质平纹棉布 | 12.6 | 0 |
79 | 53091900 | 其他全亚麻机织物 | 12.4 | 0 |
80 | 53092900 | 其他混纺亚麻机织物 | 12.4 | 0 |
81 | 54011010 | 非供零售用合成纤维长丝缝纫线 | 8.2 | 0 |
82 | 54074200 | 染色的纯尼龙布 | 18.7 | 0 |
83 | 54074300 | 色织的纯尼龙布 | 18.7 | 0 |
84 | 54075200 | 染色的纯聚酯变形长丝布 | 18.7 | 0 |
85 | 54076100 | 其他纯聚酯非变形长丝布 | 18.7 | 0 |
86 | 54077200 | 染色的其他纯合成纤维长丝布 | 18.7 | 0 |
87 | 54079200 | 染色的其他混纺合成纤维布 | 18.7 | 0 |
88 | 55081000 | 合成纤维短纤纺制的缝纫线 | 11.0 | 0 |
89 | 55093200 | 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线 | 11.0 | 0 |
90 | 55121900 | 其他纯聚酯布 | 18.7 | 0 |
91 | 55129900 | 其他纯合成纤维布 | 18.7 | 0 |
92 | 55132100 | 与棉混纺染色的轻质聚酯平纹布 | 18.7 | 0 |
93 | 55161200 | 染色的纯人造纤维短纤布 | 17.3 | 0 |
94 | 58012200 | 割绒的棉制灯芯绒 | 12.5 | 0 |
95 | 58042100 | 化纤机制花边 | 17.3 | 0 |
96 | 58062000 | 含弹性纱线≥5%的狭幅织物 | 16.7 | 0 |
97 | 58071000 | 机织非绣制纺织材料标签、徽章等 | 16.7 | 0 |
98 | 59031020 | 用聚氯乙烯浸、涂的人造革 | 13.0 | 0 |
99 | 59031090 | 用聚氯乙烯浸、涂的其他纺织物 | 13.2 | 0 |
100 | 59032090 | 用聚氨基甲酸酯浸、涂的其他纺织物 | 13.2 | 0 |
101 | 59039090 | 用其他塑料浸、涂的其他纺织物 | 13.2 | 0 |
102 | 60019200 | 化纤制针织或钩编起绒织物 | 16.0 | 0 |
103 | 60023010 | 宽>30cm弹性棉针织、钩编织物 | 12.5 | 0 |
104 | 60023090 | 宽>30cm其他弹性纺织材料针织、钩编织物 | 16.0 | 0 |
105 | 60024200 | 棉制经编织物 | 12.5 | 0 |
106 | 60029200 | 棉制其他针织或钩编织物 | 12.5 | 0 |
107 | 60029300 | 化纤制其他针织或钩编织物 | 16.0 | 0 |
108 | 61046200 | 棉制针织或钩编女长裤、工装裤等 | 17.7 | 0 |
109 | 61051000 | 棉制针织或钩编男衬衫 | 17.7 | 0 |
110 | 61052000 | 化学纤维制针织或钩编的男衬衫 | 21.3 | 0 |
111 | 61059000 | 其他纺织材料制针织或钩编的男衬衫 | 20.5 | 0 |
112 | 61061000 | 棉制针织或钩编女衬衫 | 17.7 | 0 |
113 | 61062000 | 化纤制针织或钩编女衬衫 | 21.3 | 0 |
114 | 61069000 | 其他纺织材料制针织或钩编的女衬衫 | 20.5 | 0 |
115 | 61071100 | 棉制针织或钩编男内裤及三角裤 | 16.3 | 0 |
116 | 61083100 | 棉制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 | 16.3 | 0 |
117 | 61091000 | 棉制针织或钩编T恤衫、汗衫等 | 16.3 | 0 |
118 | 61099090 | 其他纺织材料制针织或钩编T恤衫、汗衫等 | 19.5 | 0 |
119 | 61101010 | 羊绒制针织或钩编套头衫等 | 19.5 | 0 |
120 | 61101020 | 羊毛制针织或钩编套头衫等 | 19.5 | 0 |
121 | 61101030 | 兔毛制针织或钩编套头衫等 | 19.5 | 0 |
122 | 61101090 | 其他毛制针织或钩编套头衫等 | 19.5 | 0 |
123 | 61102000 | 棉制针织或钩编套头衫等 | 14.0 | 0 |
124 | 61103000 | 化纤制针织或钩编套头衫等 | 19.0 | 0 |
125 | 61109010 | 丝及绢丝制针织或钩编套头衫等 | 19.5 | 0 |
126 | 61109090 | 其他纺织材料制针织或钩编套头衫等 | 19.5 | 0 |
127 | 61112000 | 棉制针织或钩编婴儿服装及附件 | 16.3 | 0 |
128 | 61179000 | 其他纺织材料针织或钩编衣着零件 | 19.5 | 0 |
129 | 62034210 | 棉制男式阿拉伯裤 | 18.5 | 0 |
130 | 62034290 | 棉制男式长裤、工装裤等 | 18.5 | 0 |
131 | 62043200 | 棉制女式上衣 | 17.7 | 0 |
132 | 62043300 | 合纤制女式上衣 | 21.3 | 0 |
133 | 62045200 | 棉制裙子及裙裤 | 16.3 | 0 |
134 | 62046200 | 棉制女式长裤、工装裤等 | 17.7 | 0 |
135 | 62046300 | 合纤制女式长裤、工装裤等 | 21.3 | 0 |
136 | 62052000 | 棉制男衬衫 | 17.7 | 0 |
137 | 62053000 | 人纤制男衬衫 | 20.5 | 0 |
138 | 62059090 | 其他纺织材料制男衬衫 | 20.5 | 0 |
139 | 62063000 | 棉制女衬衫 | 17.7 | 0 |
140 | 62064000 | 化纤制女衬衫 | 21.3 | 0 |
141 | 62069000 | 其他纺织材料制女衬衫 | 20.5 | 0 |
142 | 62082200 | 化纤制女式睡衣及睡衣裤 | 19.0 | 0 |
143 | 62179000 | 非针织非钩编服装或衣着零件 | 19.5 | 0 |
144 | 63025190 | 棉制其他餐桌用织物制品 | 16.3 | 0 |
145 | 64069900 | 其他材料制鞋靴、护腿等零件 | 17.0 | 0 |
146 | 70195900 | 其他玻璃纤维机织物 | 12.0 | 0 |
147 | 70200011 | 导电玻璃 | 10.5 | 0 |
148 | 71023100 | 未加工或简单加工非工业用钻石 | 3.0 | 0 |
149 | 71131100 | 银首饰及其零件 | 26.7 | 0 |
150 | 71131910 | 黄金制首饰及其零件 | 26.7 | 0 |
151 | 71131990 | 其他贵金属制首饰及其零件 | 35.0 | 0 |
152 | 71132000 | 以贱金属为底的包贵金属制首饰 | 35.0 | 0 |
153 | 71141100 | 银器及零件 | 35.0 | 0 |
154 | 71141900 | 其他贵金属制金银器及零件 | 35.0 | 0 |
155 | 71142000 | 以贱金属为底的包贵金属制金银器 | 35.0 | 0 |
156 | 71151000 | 金属丝布或格栅状的铂催化剂 | 3.0 | 0 |
157 | 71159010 | 工业或实验室用贵或包贵金属制品 | 3.0 | 0 |
158 | 71159090 | 其他用途的贵或包贵金属制品 | 35.0 | 0 |
159 | 71161000 | 天然或养殖珍珠制品 | 35.0 | 0 |
160 | 71162000 | 宝石或半宝石制品 | 35.0 | 0 |
161 | 71171100 | 贱金属制袖扣、饰扣 | 35.0 | 0 |
162 | 71171900 | 其他贱金属制仿首饰 | 24.7 | 0 |
163 | 71179000 | 未列名材料制仿首饰 | 35.0 | 0 |
164 | 73181500 | 其他螺钉及螺栓 | 8.0 | 0 |
165 | 73269090 | 其他非工业用钢铁制品 | 10.4 | 0 |
166 | 74040000 | 铜废碎料 | 1.5 | 0 |
167 | 74081900 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 4.0 | 0 |
168 | 74092100 | 成卷的黄铜板、片、带 | 7.0 | 0 |
169 | 74092900 | 其他黄铜板、片、带 | 7.0 | 0 |
170 | 74099000 | 其他铜合金板、片、带 | 7.0 | 0 |
171 | 74101100 | 无衬背的精炼铜箔 | 4.0 | 0 |
172 | 74102100 | 有衬背的精炼铜箔 | 4.0 | 0 |
173 | 76011000 | 未锻轧纯铝 | 5.0 | 0 |
174 | 76020000 | 铝废碎料 | 1.5 | 0 |
175 | 76061190 | 纯铝制矩形的其他板、片及带 | 6.0 | 0 |
176 | 76061240 | 厚度>0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 | 6.0 | 0 |
177 | 76069100 | 纯铝制非矩形的板、片及带 | 6.0 | 0 |
178 | 76069200 | 铝合金制非矩形的板、片及带 | 10.0 | 0 |
179 | 80030000 | 锡及锡合金条、杆、型材、丝 | 8.0 | 0 |
180 | 83089000 | 贱金属制珠子及亮晶片 | 10.5 | 0 |
181 | 84159010 | 制冷量≤4千大卡/时等空调的零件 | 10.0 | 0 |
182 | 84435990 | 其它印刷机 | 8.0 | 0 |
183 | 84514000 | 洗涤、漂白或染色机器 | 8.4 | 0 |
184 | 84518000 | 税号84.51所列其他未列名的机器 | 12.0 | 0 |
185 | 84798962 | 自动贴片机 | 3.6 | 0 |
186 | 84804100 | 金属、硬质合金用注模或压模 | 8.0 | 0 |
187 | 84807900 | 塑料或橡胶用其他型模 | 5.0 | 0 |
188 | 84818019 | 其他未列名阀门 | 7.0 | 0 |
189 | 84821000 | 滚珠轴承 | 8.0 | 0 |
190 | 85011010 | 输出功率≤37.5W玩具电动机 | 24.5 | 0 |
191 | 85011091 | 机座20mm≤直径<39mm微电机 | 11.2 | 0 |
192 | 85011099 | 其他输出功率≤37.5W微电机 | 9.0 | 0 |
193 | 85013100 | 输出功率≤750瓦直流电动机、发电机 | 12.0 | 0 |
194 | 85030010 | 玩具用电动机微电机零件 | 12.0 | 0 |
195 | 85030020 | 输出功率>350MVA交流发电机零件 | 3.0 | 0 |
196 | 85030030 | 风力驱动发电机组的零件 | 3.0 | 0 |
197 | 85030090 | 其他电动机、发电机(组)零件 | 8.0 | 0 |
198 | 85043190 | 额定容量≤1KVA的其他变压器 | 7.2 | 0 |
199 | 85044090 | 其他未列名静止式变流器 | 10.0 | 0 |
200 | 85049019 | 其他变压器零件 | 8.0 | 0 |
201 | 85049090 | 其他静止式变流器及电感器零件 | 8.0 | 0 |
202 | 85051190 | 其他金属的永磁体 | 7.0 | 0 |
203 | 85051900 | 非金属永磁体 | 7.0 | 0 |
204 | 85061000 | 二氧化锰的原电池及原电池组 | 20.0 | 0 |
205 | 85068000 | 其他原电池及原电池组 | 14.0 | 0 |
206 | 85073000 | 镍镉蓄电池 | 10.0 | 0 |
207 | 85078010 | 镍氢电池 | 12.0 | 0 |
208 | 85079010 | 铅酸蓄电池零件 | 10.0 | 0 |
209 | 85079090 | 其他蓄电池零件 | 8.0 | 0 |
210 | 85089000 | 手提式电动工具的零件 | 6.6 | 0 |
211 | 85099000 | 家用电动器具的零件 | 12.0 | 0 |
212 | 85139010 | 手电筒零件 | 14.0 | 0 |
213 | 85139090 | 其他自供能源手提式电灯零件 | 14.0 | 0 |
214 | 85152110 | 直缝焊管机 | 10.0 | 0 |
215 | 85152190 | 其他全自动或半自动电阻焊接机 | 10.0 | 0 |
216 | 85158000 | 其他焊接机器及装置 | 8.0 | 0 |
217 | 85169010 | 土壤加热器及加热电阻器零件 | 8.0 | 0 |
218 | 85169090 | 税号85.16所列货品的其他零件 | 14.6 | 0 |
219 | 85181000 | 传声器(麦克风)及其座架 | 10.0 | 0 |
220 | 85189000 | 税号85.18所列货品的零件 | 10.5 | 0 |
221 | 85221000 | 拾音头 | 35.0 | 0 |
222 | 85229010 | 转盘或唱机用零附件 | 27.0 | 0 |
223 | 85229021 | 录音机走带机构(机芯) | 27.0 | 0 |
224 | 85229030 | 其他视频信号录放设备的零件附件 | 30.0 | 0 |
225 | 85229090 | 税号85.19至85.21所列设备其他零件 | 20.0 | 0 |
226 | 85239000 | 其他供录制声音等信息未录制媒体 | 8.3 | 0 |
227 | 85291010 | 雷达及无线电导航设备天线及零件 | 1.5 | 0 |
228 | 85299030 | 对讲机零件 | 8.0 | 0 |
229 | 85299049 | 其他用途电视摄像机零件 | 12.0 | 0 |
230 | 85299060 | 收音机及其组合机的其他零件 | 15.0 | 0 |
231 | 85299090 | 税号85.25至85.28所列设备的零件 | 4.0 | 0 |
232 | 85318010 | 蜂鸣器 | 15.0 | 0 |
233 | 85361000 | 熔断器(电压≤1000V) | 10.0 | 0 |
234 | 85364900 | 电压>60V的继电器 | 10.0 | 0 |
235 | 85371010 | 其他数控装置 | 5.0 | 0 |
236 | 85371090 | 其他电力控制或分配的装置 | 8.4 | 0 |
237 | 85372090 | 其他电力控制或分配装置 | 8.4 | 0 |
238 | 85389000 | 税号85.35、85.36或85.37装置的零件 | 7.0 | 0 |
239 | 85392991 | 电压≤12V未列名的白炽灯泡 | 12.0 | 0 |
240 | 85404000 | 点距<0.4mm彩色数据/图形显示管 | 8.0 | 0 |
241 | 85441100 | 铜制绕组电线 | 10.0 | 0 |
242 | 85444190 | 耐压≤80V有接头电导体 | 4.0 | 0 |
243 | 85445190 | 1000V≥耐压>80V有接头电导体 | 7.0 | 0 |
244 | 85445990 | 1000V≥耐压>80V无接头电导体 | 13.8 | 0 |
245 | 90011000 | 光导纤维束及光缆 | 7.0 | 0 |
246 | 90012000 | 偏振材料制的片及板 | 8.0 | 0 |
247 | 90019000 | 税号90.01未列名的其他光学元件 | 8.0 | 0 |
248 | 90021990 | 税号90.02未列名的其他物镜 | 15.0 | 0 |
249 | 90069110 | 特种用途照相机的零附件 | 8.0 | 0 |
250 | 90069120 | 一次成像照相机的零附件 | 5.0 | 0 |
251 | 90069191 | 照相机自动调焦组件 | 10.0 | 0 |
252 | 90069192 | 其他照相机的快门组件 | 10.0 | 0 |
253 | 90069199 | 其他照相机的其他零附件 | 10.0 | 0 |
254 | 90138010 | 放大镜 | 12.0 | 0 |
255 | 90138090 | 其他液晶装置及光学仪器 | 5.0 | 0 |
256 | 90139010 | 激光器、望远镜等装置的零附件 | 6.0 | 0 |
257 | 90139090 | 税号90.13所列其他货品的零附件 | 8.0 | 0 |
258 | 90318090 | 未列名测量、检验仪器器具及机器 | 5.0 | 0 |
259 | 91021100 | 机械指示式的其他电子手表 | 15.0 | 0 |
260 | 91021200 | 光电显示式的其他电子手表 | 23.0 | 0 |
261 | 91031000 | 以表芯装成的电子钟 | 23.0 | 0 |
262 | 91051100 | 电子闹钟 | 23.0 | 0 |
263 | 91081100 | 已组装的机械指示式完整电子表芯 | 16.0 | 0 |
264 | 91081200 | 已组装的光电显示式完整电子表芯 | 16.0 | 0 |
265 | 91081900 | 其他已组装的完整电子表芯 | 16.0 | 0 |
266 | 91089900 | 其他已组装完整机械表芯 | 16.0 | 0 |
267 | 91112000 | 贱金属制的表壳 | 14.0 | 0 |
268 | 91132000 | 贱金属制的表带及其零件 | 14.0 | 0 |
269 | 91149000 | 钟、表的其他零件 | 14.0 | 0 |
270 | 95039000 | 其他未列名玩具 | 7.0 | 0 |
271 | 96062200 | 金属制钮扣 | 17.0 | 0 |
272 | 96071100 | 装有贱金属齿的拉链 | 21.0 | 0 |
273 | 96071900 | 其他拉链 | 21.0 | 0 |
免责声明:
本网站标明来源的其他媒体信息,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。